Deskripsi Produk Indigo CAS#482-89-3
Indigo adalah pewarna tong klasik yang memiliki sejarah lebih dari 3.000 tahun. Kutipan terkenal dari Xun Kuang pada Zaman Negara-Negara Berperang, 'Biru indigo diekstrak dari tanaman indigo, namun lebih biru dari tanaman itu sendiri', berasal dari teknik pewarnaan indigo yang lazim pada masa itu. Di sini, karakter 'qing' melambangkan pigmen biru indigo, sedangkan istilah 'lan' merujuk pada tanaman asli yang mengandung indigo yang digunakan untuk produksi pewarna. Penerapan skala besar pewarna indigo sudah ada jauh sebelum Dinasti Qin dan Han.
Pameran Pabrik

Sifat Kimia Indigo
| Titik lebur | >300 °C (lit.) |
| Titik didih | 405,51°C (perkiraan kasar) |
| Kepadatan | 1,01 g/mL pada 20 °C |
| Tekanan Uap | 0Pa pada 100℃ |
| Indeks bias | 1,5800 (perkiraan) |
| Titik nyala | >220℃ |
| Suhu penyimpanan | Disimpan dalam kering, Suhu Kamar |
| Kelarutan | DMSO (Sedikit, Dipanaskan, Disonikasi), DMF (Sedikit) |
| Formulir | Serbuk |
| Indeks Warna | 73000 |
| Pka | -3,83±0,20 (Diprediksi) |
| Warna | Biru tua hingga ungu |
| Kelarutan dalam Air | <0,1 g/100 mL |
| Merck | 144.943 |
| BRN | 88275 |
| Stabilitas | Stabil. Tidak kompatibel dengan oksidator kuat. |
| InChIKey | COHYTHOBJLSHDF-BUHFOSPRSA-N |
| LogP | 2,7 pada 23℃ |
| Referensi Basis Data CAS | 482-89-3 (Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | c.i. Biru Vat 1 (482-89-3) |
| Sistem Registri Zat EPA | C.I. Biru Vat 1 (482-89-3) |
Informasi Keselamatan
| Kode Bahaya | Xi,Xn |
| Pernyataan Risiko | 36/38-36/37/38-48/20/21/22 |
| Pernyataan Keselamatan | 26-36 |
| RIDADR | UN 3264 8/PG 3 |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | DU2988400 |
| Kode HS | 32041510 |
| Data Zat Berbahaya | 482-89-3 (Data Zat Berbahaya) |
| Toksisitas | LD50 oral pada tikus: > 32gm/kg |
Tampilan Inventaris

Aplikasi Produk Indigo CAS#482-89-3
Indigo dapat digunakan sebagai pewarna makanan, dengan ruang lingkup penggunaan dan dosis maksimum yang jelas ditetapkan oleh peraturan keamanan pangan nasional. Jumlah penambahan maksimum yang diizinkan adalah 0,02 g/kg untuk mi sutra merah dan hijau. Untuk jus buah dan minuman beraroma buah, minuman ringan berkarbonasi, anggur formula, kembang gula, kue kering, produk makanan berlapis warna, ceri kalengan hias yang diwarnai, dan plum hijau yang diawetkan, batas dosis atas ditetapkan sebesar 0,10 g/kg. Sedangkan untuk sayuran acar, konsentrasi maksimum indigo yang diizinkan dibatasi hingga 0,01 g/kg
Transportasi dan Pengiriman

