Deskripsi Produk Etil Format CAS#109-94-4
Umumnya dikenal sebagai ester etil asam format, etil format adalah cairan bening tidak berwarna dengan viskositas rendah. Sesuai dengan persyaratan GB2760-96, bahan ini disetujui untuk keperluan penyedap makanan dan banyak digunakan untuk menciptakan profil rasa rum, aprikot, persik, nanas, buah campuran, dan sherry. Bahan ini muncul secara alami di berbagai matriks: Boronia dentigeroides, jus jeruk Florida, madu, brendi, stroberi, raspberry, bawang bombay, apel, pir, dan rum. Produksi industri mengandalkan esterifikasi dengan asam format di bawah katalisis asam sulfat; dehidrasi dan distilasi selanjutnya dilakukan dengan fosfor pentoksida atau kalsium klorida untuk memperoleh produk jadi.
Pameran Pabrik

Sifat Kimia Etil format CAS#109-94-4
| Titik lebur | -80 °C (lit.) |
| Titik didih | 52-54 °C (lit.) |
| densitas | 0,921 g/mL pada 20 °C (lit.) |
| kepadatan uap | 2,5 (vs udara) |
| tekanan uap | 15,16 psi (55 °C) |
| indeks bias | n20/D 1,359 (lit.) |
| FEMA | 2434 | ETIL FORMAT |
| Fp | 7 °F |
| suhu penyimpanan | 2-8°C |
| kelarutan | Dapat bercampur dengan alkohol, benzena, dan eter (Hawley, 1981) |
| bentuk | Cair |
| warna | Bening |
| Bau | Khas; aromatik yang menyenangkan. |
| Ambang Bau | 2.7ppm |
| Jenis Bau | eteris |
| sumber biologis | sintetis |
| batas ledakan | 0.16 |
| Kelarutan dalam Air | 11 g/100 mL (18 ºC) |
| Konduktivitas Termal | 0.16 W/(m·K) pada 25 ℃ |
| Sensitif | Sensitif terhadap Kelembaban |
| Nomor JECFA | 26 |
| Merck | 143807 |
| BRN | 906769 |
| Konstanta Hukum Henry | 0,097(x 10-3 atmm3/mol) pada 5,00 °C, 0,13 pada 10,00 °C, 0,17 pada 15,00 °C, 0,23 pada 20,00 °C, 0,29 pada 25,00 °C (kolom stripping-UV, Kutsuna dkk., 2005) |
| Konstanta dielektrik | 8,4(6℃) |
| Batas paparan | TLV-TWA 100 ppm (~300 mg/m3) (ACGIH, MSHA, dan OSHA); IDLH 8000 ppm (NIOSH). |
| Stabilitas: | Stabil. Sangat mudah terbakar. Dapat membentuk campuran eksplosif dengan udara. Perhatikan titik nyala rendah dan batas eksplosif yang luas. Tidak kompatibel dengan oksidator kuat, basa kuat, asam kuat, nitrat. |
| Aplikasi Utama | pertanian |
| produk pembersih | |
| kosmetik | |
| lingkungan | |
| perisa dan wewangian | |
| makanan dan minuman | |
| perawatan pribadi | |
| Fungsi Bahan Kosmetik | PENGHARUMAN |
| InChI | 1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3 |
| InChIKey | WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCOC=O |
| LogP | 1,504 pada 25℃ |
| Referensi Basis Data CAS | 109-94-4 (Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | Asam format, etil ester (109-94-4) |
| Sistem Registri Zat EPA | Etil format (109-94-4) |
Informasi Keamanan
| Kode Bahaya | F,Xn |
| Pernyataan Risiko | 11-20/22-36/37 |
| Pernyataan Keselamatan | 9-16-24-26-33 |
| OEB | A |
| OEL | TWA: 100 ppm (300 mg/m3) |
| RIDADR | UN 1190 |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | LQ8400000 |
| Suhu Autoignisi | 851 °F |
| TSCA | Terdaftar TSCA |
| KelasBahaya | 3 |
| Kelompok Pengemasan | II |
| Kode HS | 29151300 |
| Kelas Penyimpanan | 3 - Cairan mudah terbakar |
| Klasifikasi Bahaya | Tok. Akut 4 Inhalasi |
| Toksisitas Akut 4 Oral | |
| Iritasi Mata 2 | |
| Cairan Mudah Terbakar 2 | |
| STOT SE 3 | |
| Data Zat Berbahaya | 109-94-4(Data Zat Berbahaya) |
| Toksisitas | LD50 oral pada tikus: 4,29 g/kg (Smyth) |
| IDLA | 1.500 ppm |
Tampilan Inventaris

Aplikasi Produk Etil format CAS#109-94-4
Etil format sering bertindak sebagai pelarut untuk nitroselulosa dan selulosa asetat. Di sektor farmasi, ia berfungsi sebagai zat antara kunci untuk mensintesis urasil, sitosin, dan timin.
Transportasi dan Pengiriman


