Deskripsi Produk Metilen difenil diisosianat CAS#101-68-8
Padatan cair berwarna kuning muda ini mengeluarkan bau menyengat yang kuat dan mengiritasi; uapnya dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan iritasi saat terhirup. Zat ini mudah larut dalam berbagai pelarut organik termasuk aseton, benzena, minyak tanah, dan nitrobenzena, sehingga cocok untuk berbagai proses kimia, tetapi memiliki kelarutan yang terbatas dalam air. Tangani dengan hati-hati karena volatilitasnya dan potensi risiko kesehatan akibat paparan uap dalam waktu lama.
Pameran Pabrik

Sifat Kimia Metilen difenil diisosianat CAS#101-68-8
| Titik lebur | 38-44 °C |
| Titik didih | 392 °C |
| kepadatan | 1.19 |
| tekanan uap | 0,066 hPa (20 °C) |
| indeks bias | 1,5906 (perkiraan) |
| Titik nyala | 196 °C |
| suhu penyimpanan | -20°C |
| kelarutan | 2g/l (dekomposisi) |
| bentuk | padat |
| warna | Putih hingga Hampir putih |
| Berat Jenis | 1.180 |
| batas ledakan | 0,4%(V) |
| Kelarutan dalam Air | terurai |
| Titik Beku | 37℃ |
| Sensitif | Sensitif terhadap Kelembaban/Lakrimator |
| BRN | 797662 |
| Batas paparan | TLV-TWA 0,051 mg/m3 (0,005 ppm) (ACGIH dan NIOSH); batas atas (udara) 0,204 mg/m3 (0,02 ppm)/10 menit (NIOSH dan OSHA); IDLH 102 mg/m3 (10 ppm). |
| Konstanta dielektrik | 10,0 (Ambient) |
| Stabilitas: | Stabil. Mudah terbakar. Tidak cocok dengan zat pengoksidasi kuat. Bereaksi hebat dengan alkohol. |
| Referensi Basis Data CAS | 101-68-8 (Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | Benzena, 1,1'-metilenabis[4-isosianato-(101-68-8) |
| IARC | 3 (Vol. 19, Sup 7, 71) 1999 |
| Sistem Registri Zat EPA | 4,4'-Metilenadi(fenil isosianat) (101-68-8) |
Informasi Keselamatan
| Kode Bahaya | Xn,T,C |
| Pernyataan Risiko | 42/43-36/37/38-20-48/20-40 |
| Pernyataan Keselamatan | 45-36/37-23 |
| RIDADR | 2206 |
| OEB | D |
| OEL | TWA: 0,05 mg/m3 (0,005 ppm), Batas Atas: 0,2 mg/m3 (0,020 ppm) [10 menit] |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | NQ9350000 |
| Suhu Autoignisi | >600 °C |
| Catatan Bahaya | Beracun/Korosif/Lakrimator/Sensitif terhadap Kelembaban |
| TSCA | Ya |
| Kelas Bahaya | 6.1 |
| Kelompok Kemasan | II |
| Kode HS | 29291090 |
| Data Zat Berbahaya | 101-68-8 (Data Zat Berbahaya) |
| Toksisitas | LD50 oral pada Kelinci: > 5000 mg/kg LD50 dermal Kelinci > 9000 mg/kg |
| IDLA | 75 mg/m3 |
Tampilan Inventaris

Aplikasi Produk Metilen difenil diisosianat CAS#101-68-8
Lingkup produk ini mencakup sianida, isosianat dan turunannya, bahan berbasis poliuretan, difenilmetana kelas riset polimer, piridina dan heterosikla terhalogenasi, bersama dengan blok bangunan organik, sintesis organik dan intermediet material baru, bahan kimia fungsional serta berbagai aditif.
Transportasi dan Pengiriman


