Deskripsi Produk Dietil Sebakat CAS#110-40-7
Produk ini tampak sebagai cairan tidak berwarna hingga kuning pucat dengan aroma yang mengingatkan pada anggur, buah-buahan, dan melon. Titik didihnya sekitar 302°C, sedangkan titik leburnya berkisar antara 1°C hingga 3°C. Senyawa ini tidak dapat bercampur dengan air namun dapat bercampur bebas dengan etanol, dietil eter, sebagian besar minyak tetap, dan berbagai pelarut organik lainnya.
Pameran Pabrik

Sifat Kimia Dietil Sebakat
| Titik lebur | 1-2 °C (lit.) |
| Titik didih | 312 °C (lit.) |
| Kepadatan | 0,963 g/mL pada 25 °C (lit.) |
| Tekanan Uap | 0,018Pa pada 25℃ |
| Indeks bias | n20/D 1,436(lit.) |
| FEMA | 2376 | DIETIL SEBAKAT |
| Titik nyala | >230 °F |
| Suhu penyimpanan | Simpan di bawah +30°C. |
| Kelarutan | <0,1g/l |
| Formulir | cair |
| Warna | tidak berwarna hingga kuning pucat |
| Bau | anggur melon buah quince ringan |
| Tipe Bau | buah |
| Kelarutan dalam Air | sedikit larut |
| Nomor JECFA | 624 |
| Merck | 148,415 |
| BRN | 1790779 |
| Konstanta dielektrik | 5.0(30℃) |
| LogP | 4,64 pada 20℃ |
| Referensi Basis Data CAS | 110-40-7 (Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | Asam dekanadioat, diester dietil (110-40-7) |
| Sistem Registri Zat EPA | Asam dekanadioat, diester dietil (110-40-7) |
Informasi Keselamatan
| Kode Bahaya | Xi |
| Pernyataan Risiko | 38 |
| Pernyataan Keselamatan | 36-24/25 |
| WGK Jerman | 2 |
| RTECS | VS1180000 |
| Kode HS | 29171390 |
| Toksisitas | LD50 oral pada Kelinci: 14470 mg/kg |
Tampilan Inventaris

Aplikasi Produk Dietil Sebacat CAS#110-40-7
Menurut GB 2760-96, zat ini disetujui sementara untuk digunakan sebagai agen perasa makanan. Zat ini terutama digunakan dalam pembuatan rasa buah beri dan berfungsi sebagai pelarut untuk esens buah. Selain aplikasi makanan, zat ini juga digunakan dalam sektor farmasi.
Transportasi dan Pengiriman


