Deskripsi Produk Etanol CAS#64-17-5
Etanol adalah pelarut organik alkohol monohidrat tingkat rendah yang umum. Ini adalah cairan mengalir yang tidak berwarna dan transparan dengan aroma alkohol murni pada suhu kamar, memiliki volatilitas yang baik dan dapat bercampur tanpa batas dengan air, eter, aseton, dan berbagai pelarut organik. Dengan sifat fisikokimia yang stabil, kelarutan yang luas, karakteristik yang ringan, dan reaktivitas yang moderat, ini adalah bahan baku dasar yang sangat serbaguna untuk industri kimia sehari-hari, makanan, farmasi, dan kimia.
Pameran Pabrik

Sifat Kimia Etanol CAS#64-17-5
| Titik lebur | -114°C |
| Titik didih | 78°C |
| Kepadatan | 0,789 g/mL pada 20 °C |
| Kepadatan uap | 1,59 (vs udara) |
| Tekanan uap | 43 mmHg pada 20 °C |
| FEMA | 2419 | ETIL ALKOHOL |
| indeks bias | 1.3614 |
| Titik Nyala | 12°C |
| suhu penyimpanan | suhu ruang |
| kelarutan | air: larut (sepenuhnya) |
| pKa | 16(pada 25℃) |
| bentuk | Cair. Cairan tidak berwarna / uap tidak terlihat. |
| warna | APHA: ≤10 |
| Berat Jenis | 0,80872~0,81601 |
| Warna Api | (Terang) biru |
| Bau | Bau alkohol yang menyenangkan terdeteksi pada 49 hingga 716 ppm (rata-rata = 180 ppm) |
| Kepolaran relatif | 0.654 |
| pH | 7,0 (10g/l, H2O, 20℃) |
| batas ledakan | 3,1-27,7%(V)(etanol) |
| sumber biologis | sintetis |
| Ambang Bau | 0,52 ppm |
| Jenis Bau | beralkohol |
| Kelarutan dalam Air | dapat bercampur |
| Konduktivitas Termal | 0,163 W/(m·K) pada 25 ℃ |
| Kapasitas Panas Spesifik | Cp(cair): 2,44 J/(g·K); Cp(gas): 1,42 J/(g·K), pada 25℃ |
| Sensitif | Higroskopis |
λmaks | λ: 240 nm Amaks: 0,40 |
| λ: 250 nm Amaks: 0,30 | |
| λ: 260 nm Amaks: 0,30 | |
| λ: 270 nm Amaks: 0,10 | |
| λ: 340 nm Amaks: 0,10 | |
| Nomor JECFA | 41 |
| Merck | 143.760 |
| BRN | 1718733 |
| Konstanta Hukum Henry | 1,9×100 mol/(m³Pa) pada 25°C, Burkholder dkk. (2019) |
| Batas paparan | ACGIH:TLV-STEL 1000 ppm (1880 mg/m³) |
| OSHA:PEL-TWA 1000 ppm (1900 mg/m³) | |
| NIOSH:REL-TWA 1000 ppm | |
| Konstanta dielektrik | 24,3 (25°C) |
| Stabilitas: | Stabil. Zat yang harus dihindari termasuk oksidator kuat, peroksida, asam, klorida asam, anhidrida asam, logam alkali, amonia, kelembaban. Membentuk campuran eksplosif dengan udara. Higroskopis. |
| Fungsi Bahan Kosmetik | ANTIFOAMING |
| ASTRINGENT | |
| PENGENDALI VISKOSITAS | |
| PELARUT | |
| ANTIMIKROBA | |
| WANGI-WANGIAN | |
| Tinjauan Bahan Kosmetik (CIR) | Etanol (64-17-5) |
| InChI | 1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3 |
| InChIKey | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OCC |
| LogP | -0.19 |
| Tegangan permukaan | 22,1mN/m pada 20°C |
| Referensi Basis Data CAS | 64-17-5 (Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | Etanol (64-17-5) |
| IARC | 1 (Vol. 96, 100E) 2012 |
| Sistem Registri Zat EPA | Etanol (64-17-5) |
Informasi Keamanan
| Kode Bahaya | F,T,Xn,N |
| Pernyataan Risiko | 11-10-36/37/38-39/23/24/25-23/24/25-68/20/21/22-20/21/22-52/53-51/53 |
| Pernyataan Keselamatan | 16-7-36-26-45-36/37-61-24/25-2017/7/16 |
| OEB | A |
| OEL | TWA: 1000 ppm (1900 mg/m3) |
| RIDADR | UN 1170 3/PG II/III (ETANOL (ALKOHOL ETIL) atau LARUTAN ETANOL (LARUTAN ALKOHOL ETIL)) |
| WGK Jerman | nwg |
| RTECS | KQ6300000 |
| Suhu Autoignisi | 363 °C |
| TSCA | Terdaftar TSCA |
| Kelas Bahaya | 3 |
| Kelompok Pengemasan | II |
| Kode HS | 22071000 |
| Kelas Penyimpanan | 3 - Cairan mudah terbakar |
| Klasifikasi Bahaya | Iritasi Mata 2 |
| Cairan Mudah Terbakar 2 | |
| Data Zat Berbahaya | 64-17-5 (Data Zat Berbahaya) |
| Toksisitas | LD50 pada tikus muda, tua (g/kg): 10,6, 7,06 secara oral (Wiberg) |
| IDLH | 3.300 ppm [10% LEL] |
Tampilan Inventaris

Aplikasi Produk Etanol CAS#64-17-5
Ini terutama digunakan sebagai pelarut industri, agen pembersih dan ekstraksi, perantara sintesis kimia, dan disinfektan bakterisida. Ini banyak diterapkan dalam perawatan kimia sehari-hari, pelapis dan tinta, pembuatan makanan dan disinfeksi medis, dan juga digunakan dalam sintesis kimia halus, reagen analitis laboratorium, pencampuran bahan bakar kendaraan, dan berbagai pemrosesan tambahan industri.
Transportasi dan Pengiriman


