Deskripsi Produk
Bubuk berwarna putih hingga kuning ini merupakan turunan pati yang larut dalam air yang berfungsi sebagai bahan pengental atau pengisi dalam produk makanan dan minuman, sumber karbohidrat dalam formulasi nutrisi olahraga, dan bahan pengikat dalam sediaan farmasi. Rasanya netral dan sangat mudah dicerna.
Pameran Pabrik

Sifat Kimia
| Titik lebur | 240 °C (dec.) (lit.) |
| Kepadatan | 1,81 g/cm3 |
| Indeks bias | 1.673 |
| Suhu penyimpanan | Suhu ruang |
| Kelarutan | H2O: 0,1 g/mL panas, lengkap, kuning hingga kuning sangat pekat |
| Formulir | Serbuk |
| Bau | Pada 100,00%?. tidak berbau |
| sumber biologis | jagung |
| InChI | InChI=1/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5-,6?,7?,8?,9?,10-,11+,12-/s3 |
| InChIKey | GUBGYTABKSRVRQ-CKGNGCRFNA-N |
| SMILES | C1(CO)O[C@H](O[C@H]2C(O)C(O)[C@@H](O)OC2CO)C(O)C(O)[C@@H]1O |&1:4,6,11,21,r| |
| LogP | -4.673 (perkiraan) |
| Referensi Basis Data CAS | 9050-36-6 |
| Sistem Registri Zat EPA | Maltodekstrin (9050-36-6) |
Tampilan Inventaris

Aplikasi Produk
Maltodekstrin digunakan sebagai agen penstabil dalam makanan olahan, komponen peningkat energi dalam suplemen nutrisi olahraga, bahan pengisi dalam formulasi farmasi, dan aditif perbaikan tekstur dalam produk kosmetik.
Transportasi dan Pengiriman


