Deskripsi Produk Asam Fosfat CAS#7664-38-2
Asam fosfat adalah asam anorganik tribasa sedang yang umum. Pada suhu kamar, ia berupa cairan kental tidak berwarna dan transparan, tidak mudah menguap, dan dapat bercampur dengan air dan etanol dalam proporsi berapa pun. Dengan sifat fisikokimia yang stabil serta kemampuan pengkelat, penyangga, dan pengasaman yang sangat baik, ia merupakan bahan baku curah fundamental untuk bidang manufaktur kimia, makanan, dan industri.
Pameran Pabrik

Sifat Kimia Asam Fosfat CAS#7664-38-2
| Titik lebur | ~40 °C (lit.) |
| Titik didih | 158 °C (lit.) |
| Kepadatan | 1,685 g/mL pada 25 °C (lit.) |
| Kepadatan uap | 3,4 (vs udara) |
| Tekanan uap | 2,2 mm Hg (20 °C) |
| indeks bias | n20/D 1.433 |
| FEMA | 2900 | ASAM FOSFAT |
| suhu penyimpanan | tidak ada batasan. |
| kelarutan | H2O: larut |
| pKa | 2.1-7.2-12.3(pada 25℃) |
| bentuk | Padat atau Cairan Kental |
| Berat Jenis | 1.7 |
| warna | ≤10(APHA) |
| pH | 3,06 (larutan 1 mM); 2,26 (larutan 10 mM); 1,63 (larutan 100 mM); |
| Bau | Tidak berbau |
| Rentang pH | 1.5 |
| sumber biologis | sintetis |
| Kelarutan dalam Air | DAPAT CAMPUR |
| Kapasitas Panas Spesifik | Cp(kristal): 1,08 J/(g·K); Cp(cair): 1,48 J/(g·K), pada 25℃ |
| λmaks | λ: 260 nm Amaks: ≤0,05 |
| λ: 280 nm Amaks: ≤0,04 | |
| Merck | 147.344 |
| BRN | 1921286 |
| Batas paparan | ACGIH:TLV-TWA 1 mg/m3; TLV-STEL 3 mg/m3 |
| OSHA:PEL-TWA 1 mg/m3 | |
| NIOSH:REL-TWA 1 mg/m3; REL-STEL 3 mg/m3 | |
| Konstanta dielektrik | 61 |
| Aplikasi Utama | pembuatan baterai |
| Fungsi Bahan Kosmetik | BUFFERING |
| InChI | 1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4) |
| InChIKey | NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OP(O)(O)=O |
| LogP | -2.15 |
| Referensi Basis Data CAS | 7664-38-2(Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | Asam fosfat (7664-38-2) |
| Sistem Registri Zat EPA | Asam fosfat (7664-38-2) |
Informasi Keamanan
| Kode Bahaya | C,Xn,T,F |
| Pernyataan Risiko | 34-35-22-39/23/24/25-36/38-23/24/25-11 |
| Pernyataan Keselamatan | 7-16-26-36/37-45-36/37/39-1/2-24/25 |
| OEB | C |
| OEL | TWA: 1 mg/m3, STEL: 3 mg/m3 |
| RIDADR | UN 1805 8/PG III (ASAM FOSFAT, LARUTAN) |
| RIDADR | UN 3453 8/PG III (ASAM FOSFAT, PADAT) |
| WGK Jerman | 3 |
| RTECS | TB6300000 |
| F | 10 Maret |
| TSCA | Terdaftar TSCA |
| Kode HS | 2809 20 00 |
| Kelas Bahaya | 8 |
| Kelompok Pengemasan | III |
| Kelas Penyimpanan | 8A - Bahan berbahaya korosif yang mudah terbakar |
| Klasifikasi Bahaya | Toksisitas Akut 4 Oral |
| Kerusakan Mata 1 | |
| Korosif Logam 1 | |
| Korosif Kulit 1B | |
| Data Zat Berbahaya | 7664-38-2 (Data Zat Berbahaya) |
| Toksisitas | ADI 0 hingga 70 mg/kg (kandungan fosfat total dalam istilah fosfor, FAO/WHO, 2001). |
| GRAS (FDA, § 182.1073, 2000). | |
| LD50 1530 mg/kg (tikus, oral). | |
| Jika asupan harian 2 ~ 4 g, dapat menyebabkan diare ringan. Jumlah zat asam yang digunakan sebagai minuman cola adalah 0,02% hingga 0,06%. | |
| IDLH | 1.000 mg/m3 |
Tampilan Inventaris

Aplikasi Produk Asam Fosfat CAS#7664-38-2
Banyak digunakan sebagai pengasam, agen pengkelat, agen perlakuan fosfat, dan bahan baku sintesis kimia. Terutama diterapkan dalam penyesuaian keasaman makanan, perlakuan fosfat permukaan logam, pemurnian air industri dan penghambatan kerak, serta digunakan secara massal dalam sintesis pupuk fosfat, produk fosfat halus, bahan pembersih elektronik, dan bahan baku kimia sehari-hari.
Transportasi dan Pengiriman


