Deskripsi Produk Nilon 6/6 CAS#32131-17-2
polimer sintetis yang diproduksi terutama dari heksametilenadiamina dan asam adipat. Ini adalah termoplastik yang kuat dan tahan lama dengan kekuatan mekanik yang sangat baik, kekakuan, ketahanan abrasi, ketahanan kimia, dan stabilitas termal yang baik. Sifat-sifat ini menjadikan Nilon 6/6 sebagai material penting untuk plastik rekayasa dan serat sintetis.
Pameran Pabrik

Sifat Kimia Nylon 6/6 CAS#32131-17-2
| Titik lebur | 250-260 °C(lit.) |
| Kepadatan | 1,47 g/mL pada 25 °C |
| Indeks bias | n |
| kelarutan | pelarut donor proton kuat, asam asetat dan fenol: larut |
| bentuk | pelet |
| Stabilitas: | Stabil. Tidak kompatibel dengan oksidator kuat, basa kuat. |
| Fungsi Bahan Kosmetik | PENGGEMUKAN PENGHAMBURAN CAHAYA PENGONTROL VISKOSITAS |
| Tinjauan Bahan Kosmetik (CIR) | Nylon 6/6 (32131-17-2) |
| InChI | 1S/C12H24N2O2/c1-2-3-4-7-10-14-12(16)9-6-5-8-11(13)15/h2-10H2,1H3,(H2,13,15)(H,14,16) |
| InChIKey | QDBQXOAICGSACD-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(CC(=O)NCCCCCCNC(=O)CCCCC(=O)NCCCCCCN*)CCC(=O)NCCCCCCNC(=O)CCCCC(*)=O |$;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;*;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;*;$| |
| Tegangan permukaan | 46,5 mN/m pada 20°C |
| Sistem Registri Zat EPA | Poli[imino(1,6-diokso-1,6-heksanediil)imino-1,6-heksanediil] (32131-17-2) |
Informasi Keselamatan
| Pernyataan Keselamatan | 24/25 |
| WGK Jerman | 3 |
| Suhu Autoignisi | 752 °F |
| TSCA | Terdaftar TSCA |
| Kelas Penyimpanan | 11 - Padatan Mudah Terbakar |
Tampilan Inventaris

Aplikasi Produk Nilon 6/6 CAS#32131-17-2
Nilon 6/6 banyak digunakan dalam produksi serat tekstil, plastik teknik, film, komponen otomotif, bagian listrik dan elektronik, serta produk industri. Kekuatan tinggi dan ketahanan ausnya membuatnya cocok untuk roda gigi, bantalan, bushing, pengikat kabel, konektor, dan komponen mekanis lainnya.
Dalam industri tekstil, Nilon 6/6 digunakan untuk memproduksi kain, benang industri, karpet, dan produk serat sintetis lainnya. Nilon ini juga banyak diterapkan di industri otomotif, listrik, elektronik, pengemasan, dan barang konsumen.
Transportasi dan Pengiriman


