Deskripsi Produk Fenol CAS#108-95-2
Fenol, dengan rumus kimia C₆H₅OH (C₆H₆O), adalah senyawa kristal putih yang ditandai dengan keserbagunaan dan reaktivitas kimianya yang sangat baik, yang disebabkan oleh gugus hidroksil yang terikat pada cincin benzena.
Ini banyak digunakan sebagai zat antara penting dalam sintesis obat-obatan, termasuk aspirin, dan memainkan peran signifikan dalam produksi resin, plastik, dan serat sintetis seperti nilon. Secara historis, fenol telah digunakan sebagai disinfektan karena kemampuannya untuk mendenaturasi protein dan mengganggu membran sel.
Selain itu, fenol digunakan dalam industri deterjen dan kimia analitik. Karena reaktivitasnya yang tinggi dan potensi toksisitasnya, diperlukan prosedur penanganan yang tepat dan langkah-langkah keselamatan. Fenol bersifat biodegradable tetapi harus dikelola dengan metode pengolahan limbah yang sesuai untuk meminimalkan dampak lingkungan. Sifat kimianya yang unik dan aplikasinya yang luas menjadikannya bahan vital dalam berbagai proses industri.
Pameran Pabrik

Sifat Kimia Fenol
| Titik lebur | 40-42 °C (lit.) |
| Titik didih | 182 °C (lit.) |
| kepadatan | 1,071 g/mL pada 25 °C (lit.) |
| Kerapatan uap | 3,24 (vs udara) |
| tekanan uap | 0,09 psi (55 °C) |
| indeks bias | n20/D 1,53 |
| FEMA | 3223 | FENOL |
| Titik nyala | 175 °F |
| suhu penyimpanan | 2-8°C |
| kelarutan | H2O: 50 mg/mL pada 20 °C, jernih, tidak berwarna |
| bentuk | cair |
| pka | 9,89(pada 20℃) |
| Berat Jenis | 1.071 |
| warna | kuning samar |
| pH | 6,47(larutan 1 mM);5,99(larutan 10 mM);5,49(larutan 100 mM); |
| Bau | Bau manis, obat-obatan terdeteksi pada 0,06 ppm |
| batas ledakan | 1,3-9,5%(V) |
| Ambang Bau | 0,0056ppm |
| Tipe Bau | fenolik |
| Kelarutan dalam Air | 8 g/100 mL |
| Titik Beku | 41℃ |
| Sensitif | Sensitif terhadap Udara & Cahaya |
| Merck | 147241 |
| Nomor JECFA | 690 |
| BRN | 969616 |
| Konstanta Hukum Henry | 1,09 pada 5 °C (rata-rata yang diperoleh dari enam percobaan lapangan, Lüttke dan Levsen, 1997) |
| Konstanta dielektrik | 4,3 (10℃) |
| Batas paparan | TLV-TWA kulit 5 ppm (~19 mg/m3) (ACGIH, MSHA, dan OSHA); TWA 10 jam 5,2 ppm (~20 mg/m3) (NIOSH); batas atas 60 mg (15 menit) (NIOSH); IDLH 250 ppm (NIOSH). |
| Stabilitas: | Higroskopis |
| InChIKey | ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 1,47 pada 30℃ |
| Referensi Basis Data CAS | 108-95-2 (Referensi Basis Data CAS) |
| IARC | 3 (Vol. 47, 71) 1999 |
| Referensi Kimia NIST | Fenol (108-95-2) |
| Sistem Registri Zat EPA | Fenol (108-95-2) |
Informasi Keselamatan
| Kode Bahaya | T,C,F,Xn |
| Pernyataan Risiko | 23/24/25-34-48/20/21/22-68-40-39/23/24/25-11-36-20/21/22-24/25 |
| Pernyataan Keselamatan | 26-36/37/39-45-36/37-28A-28-24/25-1/2-36-16-7 |
| RIDADR | UN 2821 6.1/PG 2 |
| OEB | A |
| OEL | TWA: 5 ppm (19 mg/m3), Batas: 15,6 ppm (60 mg/m3) [15 menit] [kulit] |
| WGK Jerman | 2 |
| RTECS | SJ3325000 |
| F | 46257 |
| Suhu Autoignisi | 715 °C |
| TSCA | Ya |
| Kelas Bahaya | 6.1 |
| Kelompok Kemasan | II |
| Kode HS | 29071100 |
| Data Zat Berbahaya | 108-95-2 (Data Zat Berbahaya) |
| Toksisitas | LD50 oral pada tikus: 530 mg/kg (Deichmann, Witherup) |
| IDLA | 250 ppm |
Tampilan Inventaris

Transportasi dan Pengiriman


