Deskripsi Produk Sorbitol CAS#50-70-4
Sebagai bubuk kristal putih tidak berbau, ia memiliki rasa manis dan higroskopisitas. Ia memiliki kelarutan tinggi dalam air (235 g/100 g pada suhu 25°C), gliserin dan propilen glikol, kelarutan sedang dalam metanol, etanol, asam asetat, fenol dan larutan asetamida, serta kelarutan yang dapat diabaikan di sebagian besar pelarut organik lainnya.
Pameran Pabrik

Sifat Kimia Sorbitol CAS#50-70-4
| Titik lebur | 98-100 °C (lit.) |
| Alfa | 4 º (sesuai farm. eur.) |
| Titik didih | Titik didih 760 mmHg 105° |
| Kepadatan curah | 450 kg/m3 |
| Kepadatan | 1,28 g/mL pada 25 °C |
| Kepadatan Uap | <1 (vs udara) |
| Tekanan Uap | <0,1 mm Hg (25 °C) |
| Indeks bias | n20/D 1,46 |
| FEMA | 3029 | D-SORBITOL |
| Titik nyala | >100°C |
| Suhu penyimpanan | Suhu ruang |
| Kelarutan | Sangat larut dalam air, sedikit larut dalam etanol |
| Formulir | Cair |
| Pka | PKa (17.5°): 13.6 |
| Warna | Putih |
| Berat Jenis | 1.28 |
| Bau | Tidak berbau |
| Kisaran pH | 5 - 7 pada 182 g/l pada 25 °C |
| pH | 5,0-7,0 (25℃, 1M dalam H2O) |
| Rotasi Optik | [α]20/D 1,5±0,3°, c = 10% dalam H2O |
| Tipe Bau | Karamel |
| Kelarutan dalam Air | LARUT |
| Sensitif | Higroskopis |
| λmax | λ: 260 nm Amax: 0,04 λ: 280 nm Amax: 0,045 |
| Merck | 14,8725 |
| BRN | 1721899 |
| Konstanta dielektrik | 33,5 (27℃) |
| Stabilitas | Stabil. Hindari zat pengoksidasi kuat. Lindungi dari kelembapan. |
| InChIKey | FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N |
| LogP | -4.67 |
| Referensi Basis Data CAS | 50-70-4 (Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | Sorbitol (50-70-4) |
| Sistem Registri Zat EPA | Sorbitol (50-70-4) |
Tampilan Inventaris

Aplikasi Produk Sorbitol CAS#50-70-4
Sorbitol adalah humektan alkohol polihidrat (poliol) yang diproduksi melalui hidrogenasi glukosa. Sangat larut dalam air tetapi kurang larut dalam minyak, memberikan sekitar 60% rasa manis sukrosa pada 2,6 kkal/g, dengan higroskopisitas yang kuat dan rasa manis yang menyenangkan.
Transportasi dan Pengiriman


